Description
Đặc điểm nổi bật Bàn trộn âm thanh Yamaha TF5:
- Công suất đầu vào cao và số lượng fader làm cho giao diện điều khiển này lý tưởng mạnh mẽ cho các ứng dụng lớn.
- Thiết kế của Bộ trộn âm kỹ thuật số Yamaha TF5 giúp cho người sử dụng quan sát dễ hơn và linh hoạt hơn khi vận hành.
- Tính năng TouchFlow của Bộ trộn âm kỹ thuật số TF5 đáp ứng hầu hết những yêu cầu về âm thanh với tốc độ xử lý nhanh hơn và tự do hơn cho ra âm thanh ở một đẳng cấp cao hơn. Giao diện TouchFlow được tối ưu hóa cho việc điều khiển với màn hình cảm ứng, các kỹ sư âm thanh giàu kinh nghiệm cũng như những người mới đến với lĩnh vực âm thanh sẽ cảm thấy thật dễ dàng hơn bao giờ hết khi vận hành.
- 1-knob COMP và EQ: Một núm để đến 1 chất âm lý tưởng.
- Tính năng GainFinder hỗ trợ cài đặt Gain chính xác hơn.
- QuickPro Presets cung cấp truy cập nhanh đến các thiết lập âm thanh chuyên nghiệp
- 2 bộ nhớ SCENE cho phép bạn thiết lập và gọi lại bất cứ khi nào cần thiết.
- Mạch tiền khuyếch đại D-Pre cung cấp âm thanh mượt mà.
- Hiệu ứng Onboard bassed trên bộ xử lý SPX
- Ứng dụng TF StageMix cho iPad giúp điều khiển không dây bàn trộn TF
- Ứng dụng TF MonitorMix iOS cho phép kiểm âm cá nhân không dây
Thông số kỹ thuật Bàn trộn âm thanh Yamaha TF5:
Fader Configuration | 32 + 1 (Master) | |
---|---|---|
Mixing Capacity | Input Channels | 48 (40 mono + 2 stereo + 2 return) |
Aux Buses | 20 (8 mono + 6 stereo) | |
Stereo Buses | 1 | |
Sub Buses | 1 | |
Input channel functions | 8 DCA Groups | |
I/O | Inputs | 32 mic/line (XLR/TRS combo) + 2 stereo line (RCA pin) |
Outputs | 16 (XLR) | |
Expansion slots | 1 | |
On-board processors | DSP | 8 Effects + 10 GEQ |
Sampling frequency rate | Internal | 48 kHz |
Signal delay | Less than 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
General specifications | 100 mm motorized, Resolution = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB all faders | |
Total harmonic distortion | Less than 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 Ω , INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | |
Frequency response | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | |
Dynamic range | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) |
Residual output noise | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | |
Crosstalk | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | |
Power requirements | 100–240 V 50/60 Hz | |
Dimensions | W | 866 mm (34.1in) |
H | 225 mm (8.9in) | |
D | 599 mm (23.6in) | |
Net weight | 20.0 kg (44.1lb) | |
Accessories | Quick Guide, Power Cord, Nuendo Live | |
Options | Expansion Card, Foot Switch (FC5) | |
Others | Operating temperature range: 0–40 °C, Storage temperature range: -20–60 °C |
Ưu đãi của Tridungcamera khi mua Bàn trộn âm thanh Yamaha TF5:
- Tư vấn và báo giá nhiệt tình chính xác
- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Chế độ bảo hành nhiều ưu đãi
Trên đây Tridungcamera đã giới thiệu về Bàn trộn âm thanh Yamaha TF5, quý khách cần tư vấn và giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận được tư vấn tốt nhất.
Reviews
There are no reviews yet.