Description
Đặc điểm nổi bật Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số Yamaha SP2060:
- Độ chính xác bộ xử lý loa kỹ thuật số đa chức năng
- Hai đầu vào Analog, sáu đầu ra Analog, và hai đầu vào kỹ thuật số AES/EBU
- Độ chính xác 24-bit, 96-kHz
- Lập trình chi tiết thông qua các thiết kế DME
- Cổng Ethernet và giao diện bảng điều chỉnh toàn diện
- Tối ưu hóa cho Yamaha dòng loa cài đặt
- Kích thước 1U nhỏ gọn, di động
Thông số kỹ thuật Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số Yamaha SP2060:
I/O | Ngõ vào đường dây | 2 |
---|---|---|
Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 64 lần | |
Ngõ ra đường dây | 6 | |
Bộ chuyển đổi DA | 24bit; lấy mẫu trên 64 lần(@96kHz) / 128 lần(@48kHz) trên mức lấy mẫu | |
I/O Kỹ Thuật số | 1x AES/EBU (2-in/2-out) |
Xử lý bên trong | 32bit | |
---|---|---|
Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 96kHz |
Bên ngoài | 44.1/48kHz (±0.1%), 88.2/96kHz (±0.1%) | |
Độ trễ tín hiệu | Ít hơn 761 micro giây | |
Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.0dB 20Hz-40kHz | |
Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 106dB | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu ra thặng dư | -86dBu (Ngõ vào KTS), -82dBu (Ngõ ra Analog) |
Xuyên âm | -80 dB | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC100-240V 50/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | 30W | |
Kích thước | Rộng | 480mm; 18-7/8in |
H | 44mm; 1-3/4in (1U) | |
Sâu | 361mm; 14-1/4in | |
Trọng lượng tịnh | 9.3kg; 20.5lbs | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Dây nguồn AC, 4 x Chân cao su |
Ưu đãi của Tridungcamera khi mua Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số Yamaha SP2060:
- Tư vấn và báo giá nhiệt tình chính xác
- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Chế độ bảo hành nhiều ưu đãi
Trên đây Tridungcamera đã giới thiệu về Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số Yamaha SP2060, quý khách cần tư vấn và giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận được tư vấn tốt nhất.
Reviews
There are no reviews yet.