Mô tả
| Kích thước đường chéo (inch): | | | 46 “ |
| Đèn nền: | | | Đèn nền LED (loại trực tiếp) |
| Panel: | | | S-PVA |
| Nghị quyết: | | | 1920 x 1080 |
| Màu: | | | 16.7M |
| Góc nhìn: | | | Ngang: 178 °, Dọc: 178 ° |
| Thời gian đáp ứng: | | | 8ms (G đến G) |
| Tương phản: | | | 4500: 1 |
| Độ sáng: | | | 500cd / ㎡ |
| Chấm điểm (H × V): | | | 0.53025mm x 0.53025mm (0.021 “× 0.021”) |
| Độ bão hòa màu: | | | 92% |
| Diện tích di chuyển màn hình (H × V): | | | 1018.08mm x 572.67mm (40.08 “× 22.55”) |
| Kích thước khung bên | ||
|---|---|---|
| Vòng Vật lý: | | | 5,3 mm (0,21 “) |
| Giao diện | ||
| Giao diện đầu vào: | | | VGA × 1, DVI × 1, BNC × 1, YPbPr × 1, HDMI × 1 |
| Giao diện đầu ra: | | | VGA × 1, DVI × 1, BNC × 2 |
| Giao diện điều khiển: | | | RJ45 cho RS-232 |
| Hiệu Năng | ||
| Công suất tiêu thụ: | | | 111 W |
| Yêu cầu về điện: | | | 90 ~ 264VAC, 50 / 60Hz |
| Môi trường làm việc | ||
| Nhiệt độ hoạt động: | | | 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) |
| Độ ẩm hoạt động: | | | 10% ~ 85% (Không ngưng tụ) |
| Cuộc sống làm việc: | | | ≥60.000 giờ |
| Các tính năng vật lý | ||
| Kích thước (W × H × D): | | | 1023.8mm × 579mm × 132mm (40.31 “× 22.77” × 5.20 “) |
| Chiều rộng của khung hình: | | | 0,14 “(Trái / Trên), 0,067” (Phải / Hạ) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.