Description
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
- Thiết kế mỏng, hấp dẫn
- Hình ảnh sắc nét, chi tiết đến bất ngờ
- Đơn giản hóa công tác lắp đặt
- Tính năng trình chiếu không dây
- Tiết kiệm điện năng
- Giảm thiểu tối đa chi phí bảo trì
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Sản phẩm | Máy chiếu |
Hãng sản xuất | Sony |
Model | VPL-PXZ11 |
Công nghệ | LCD |
Độ thu phóng | Khả năng trình chiếu: Từ 40” tới 600” (1.02 – 7.6m) |
Độ tương phản | Tương phản: Vô cực :1. |
Độ sáng | 5.000 Ansi Lumens. |
Độ phân giải | XGA (1024×768) |
Nguồn sáng | Nguồn sáng Laser Z-Phosphor. |
Loa | Không có |
Cổng giao tiếp | Cổng kết nối: 1-RGB, 2-HDMI, 1-HDBT, 1-Stereo mini Jack (Out put),1-Video, điều khiên:1-RJ45,1-RS232, USB- TypeA, type B. |
Kích thước | 510 x 113 x 354.6 mm |
Trọng lượng | 8.7 Kg |
Mô tả khác | Công nghê BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng. Công nghệ 3LCD 0.79″ x3, Aspect ratio 4:3. Độ phân giải tối đa : 1920×1200. Hỗ trợ 27 ngôn ngữ (Trong đó có tiếng Việt). Zoom 1.45, Throw ratio: 1.30-1.93:1. Zoom 1.45, Throw ratio: 1.30-1.93:1. |
Reviews
There are no reviews yet.