Mô tả
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
- Thiết kế tinh tế, nhỏ gọn
- Chất lượng hình ảnh tuyệt
- Hình ảnh sắc nét, chi tiết, tương phản cao
- Bộ tái tạo hình ảnh Reality Creation
- Đơn giản hóa công tác lắp đặt
- Tính năng trộn cạnh (Edge Blending)
- Hiệu chỉnh chuyên nghiệp
- Giảm thiểu tối đa chi phí bảo trì
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Sản phẩm | Máy chiếu |
| Hãng sản xuất | Sony |
| Model | VPL-FHZ61 |
| Công nghệ | LCD |
| Độ thu phóng | Kích thước màn hình chiếu 40” to 600” Kích thước vùng chiếu hiệu dụng 0.76” (19 mm) |
| Độ tương phản | 500,000:1 |
| Độ sáng | 5.100 Ansi Lumens. |
| Độ phân giải | WUXGA (1920×1200) |
| Nguồn sáng | Nguồn sáng Laser |
| Loa | Không có |
| Cổng giao tiếp | Đầu vào: 2-VGA, 2-DVI-D, 1-HDMI, 2-Stereo mini Jack (1-In,1-Out), 1-Composit, 1-RJ45, 1-HDBT, 1-RS232 |
| Kích thước | 460 x 169 x 515 mm |
| Trọng lượng | 16 Kg |
| Mô tả khác | Tần số quét ngang 15 kHz to 92 kHz. Tần số quét dọc 48 Hz to 92 Hz. Độ phân giải tín hiệu số vào 1920 x 1200 dots *4. Độ phân giải tín hiệu video vào NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.