Mô tả
Đặc điểm nổi bật Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510:
- Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510 được thiết kế dựa trên chuẩn wifi mới nhất hiện nay – 802.11ac Wave 2, cung cấp tốc độ wifi lên tới 867 Mbps cho trải nghiệm wifi không giới hạn.
- Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510 mở rộng phạm vi phủ sóng bằng cách sử dụng các ăngten BeamFlex + đa hướng được gắn bên ngoài AP, đồng thời cho phép M510 tự động chọn các sự kết hợp giữa các ăngten này (hơn 64 sự kết hợp giữa 2 ăngten này) để thiết lập kết nối tốt nhất cho các thiết bị.
- Với công nghệ LTE không dây, M510 giải quyết nhiều tình huống triển khai AP, bao gồm Wi-Fi di động, triển khai Wi-Fi nhanh chóng cho cửa hàng bán lẻ hoặc Wi-Fi tạm thời, triển khai Wi-Fi tại một công trường xây dựng bằng cách sử dụng sóng di động thông qua 2 khe SIM. Ngoài ra công nghệ LTE của M510 có thể hoạt động như một bộ dự phòng cho kết nối WAN.
- Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510 hỗ trợ 2 spatial streams cùng với công nghệ SU-MIMO và MU-MIMO giúp cho Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510 quản lý hiệu quả lên tới 512 Client trên 1 AP, 16 SSID trên 1 band đồng thời tăng độ bao phủ sóng và cải thiện hiệu suất wifi.
- Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510 có thể được triển khai nhanh chóng và dễ dàng như 1 chiếc Wifi bình thường ở chế độ standalone hoặc có thể được quản lý tập trung bằng các bộ controller SmartZone của Ruckus. Ngoài ra, bằng cách sử dụng GPS tích hợp của M510, khách hàng có thể tự động thiết lập vị trí chính xác của từng điểm truy cập trên mạng hoặc bản đồ địa lý theo thời gian thực — đơn giản hóa việc cài đặt, theo dõi và bảo trì.
Thông số kỹ thuật Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510:
WI-FI | |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Supported Rates | • 802.11ac: 6.5 to 867 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2 for VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 to MCS15) • 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps • 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps |
Supported Channels | • 2.4GHz: 1-13 • 5GHz: 36-64, 100-144, 149-165 |
MIMO | • 2×2 SU-MIMO • 2×2 MU-MIMO |
Spatial Streams | • 2 SU-MIMO • 2 MU-MIMO |
Channelization | 20, 40, 80MHz |
Security | • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK • WIPS/WIDS |
Other Wi-Fi Features | • WMM, Power Save, TxBF, LDPC, STBC, 802.11r/k/v • Hotspot • Hotspot 2.0 • Captive Portal • WISPr |
RF | |
Antenna Type | • BeamFlex+ adaptive antennas with polarization diversity • Adaptive antenna that provides up to 64 antenna patterns per band |
Antenna Gain (max) | • 2.4GHz: 2 dBi • 5GHz: 3 dBi |
Peak Transmit Power (aggregate across MIMO chains) | • 2.4GHz: 24dBm • 5GHz: 23dBm |
Minimum Receive Sensitivity | • -101dBm (2.4GHz) • -95dBm (5GHz) |
Frequency Bands | • ISM 2.4-2.484GHz • U-NII-1 5.15-5.25GHz • U-NII-2A 5.25-5.35GHz • U-NII-2C 5.47-5.725GHz • U-NII-3 5.725-5.85GHz |
PERFORMANCE AND CAPACITY | |
Peak PHY Rates | • 2.4GHz: 300Mbps • 5GHz: 867Mbps |
Client Capacity | Up to 512clients per AP |
SSID | • Up to 16 on 2.4GHz • Up to 16 on 5GHz |
GPS SPECIFICATIONS | |
GPS Radio | GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Antenna Connector | SMA female |
Antenna (included with M510) | Magnetic mount, 2dBi active GPS antenna, 3m/10ft cable |
3G/4G RADIO SPECIFICATIONS | |
Physical Layer Rates | LTE: • LTE FDD: Max 150Mbps (DL)/Max 50Mbps (UL) • LTE TDD: Max 130Mbps (DL)/Max 35Mbps (UL) UMTS: • DC-HSDPA: Max 42Mbps (DL) • HSUPA: Max 5.76Mbps (UL) • WCDMA: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) |
Bands | USA (AT&T) SKU: • LTE FDD: B2/B4/B12 • WCDMA: B2/B4/B5 Domain 1 SKU: • LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 • LTE TDD: B38/B40/B41 • WCDMA: B1/B5/B8 Domain 2 SKU: • LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 • LTE TDD: B40 • WCDMA: B1/B2/B5/B8 Japan SKU: • LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 • LTE TDD: B41 • WCDMA: B1/B6/B8/B19 |
Peak Transmit Power | • 23dBm for LTE • 24dBm for WCDMA |
Minimum Receive Sensitivity | • < -99.5dBm for LTE • < -110dBm for WCDMA |
Antenna connectors | 2x SMA female |
Antennas (included with M510) | 2x whip antennas, hinged, 700-2700MHz, peak gain 2dBi |
SIM Card | 2x SIM Card slots (primary & redundant), MicroSIM size (3FF) |
RUCKUS RADIO MANAGEMENT | |
Antenna Optimization | BeamFlex |
Wi-Fi Channel Management | • ChannelFly • Background Scan Based |
Client Density Management | • Adaptive Band Balancing • Client Load Balancing • Airtime Fairness • Airtime-based WLAN Prioritization |
SmartCast Quality of Service | • QoS-based scheduling • Directed Multicast • L2/L3/L4 ACLs |
Mobility | SmartRoam |
Diagnostic Tools | • Spectrum Analysis • SpeedFlex |
NETWORKING | |
Controller Platform Support | • SmartZone • Standalone |
IP | IPv4, IPv6 |
Mesh | SmartMesh™ wireless meshing technology. Selfhealing Mesh (in future release) |
VLAN | • 802.1Q (1 per BSSID or dynamic per use based on RADIUS) • VLAN Pooling • Port-based |
802.1x | Authenticator & Supplicant |
Tunnel | L2TP, GRE, Soft-GRE |
Gateway & Routing | NAT/DHCP |
Policy Management Tools | • Application Recognition and Control • Access Control Lists • Device Fingerprinting • Rate Limiting |
PHYSICAL INTERFACES | |
Ethernet | 2 x 1GbE ports, RJ-45 |
USB | 1 USB 2.0 port, Type A connector |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
Physical Size | • 17.2(L) x 16.7(W) x 4.2(H) cm • 6.8 (L) x 6.6(W) x 1.6(H) in. |
Weight | 450g (15.9oz) |
Mounting | • Wall, Drop ceiling, Desk (mounting hardware included) • Vehicle (flange mounting bracket sold separately) |
Physical Security | • Hidden latching mechanism • Kensington lock |
Operating Temperature | -40ºC (-40ºF) to 65ºC (149ºF) |
Operating Humidity | Up to 95%, non-condensing |
CERTIFICATIONS AND COMPLIANCE | |
Wi-Fi Alliance | • Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac • Passpoint®, Vantage, AMB, OCE |
Standards Compliance | • EN 60950-1 Safety • EN 61000-4-2/3/5 Immunity • EN 50155 Railway • EN 50121-3-2 Railway EMC • IEC 61373 Railway Shock & Vibration • UL 2043 Plenum • EN 62311 Human Safety/RF Exposure • EN 62311 • WEEE & RoHS • ISTA 2A Transportation • E-Mark Automotive |
Mobile Radio Approvals | GCF, PTCRB, AT&T |
Nguồn điện tiêu thụ của Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510
Power Supply | Maximum Power Consumption |
PoE+ (802.3at) | 18.738W |
12VDC Input – Barrel connector | 16.999W |
Ưu đãi của Tridungcamera khi mua Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510:
- Tư vấn và báo giá nhiệt tình chính xác
- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Chế độ bảo hành nhiều ưu đãi
Trên đây Tridungcamera đã giới thiệu về Thiết bị truy cập Wi-Fi trong nhà Ruckus M510, quý khách cần tư vấn và giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận được tư vấn tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.